Flank speak to silent chains&colon CL06&comma CL08&comma CL10&comma CL12&comma CL16&comma CL20&comma CL24
Croch contact silent chans&colon C4-one hundred twenty&comma C4-123&comma C4-129&comma C4-132&comma C4-138&comma C4-a hundred and fifty&comma C4-320&comma C4-323&comma C4-329&comma C4-332&comma C4-338
Specializes in Silent Chain&comma also identified as Inverted Tooth chain&comma we can give answers for our prospective buyers all the entire world&interval Not only do we offer you the widest assortment of regular silent chains and sprockets&comma we also customized layout and make chains and sprockets to match our customer’s exact requirements&time period Our assortment of chain sorts are fully optimum for strength&comma use performance&comma friction&comma NVH&comma bodyweight&comma place and value&comma This guarantees that whatever the application&comma we are able to provide an perfect chain suitable to fulfill our international customer’s requirements&period
GB GB Chain No&interval | Pith | Chain width | Pin diameter | Pin length | Length from gap centre to tooth | plate depth | Xihu (West Lake) Dis. type | Number of plaies | UItimate tensile strength | Fat for each meter | |
P | B min | d2 max | L max | Lc max | h1 | h2 max | Q min | q | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kN&solIbf | kg&solm | ||
CL06 | 9&period525 | thirteen&period5 | three&period95 | 18&period5 | twenty&period0 | 5&period3 | 10&period0 | &lparOtside&rpar | nine | 10&period0 | &period6 |
16&period5 | 21&period5 | 23&period0 | &lparOtside&rpar | eleven | 12&period5 | &period73 | |||||
19&period5 | 24&period5 | 26&period0 | &lparOtside&rpar | thirteen | fifteen&period0 | &period85 | |||||
22&period5 | 27&period5 | 29&period0 | &lparOtside&rpar | fifteen | seventeen&period5 | 1 | |||||
28&period5 | 33&period5 | 35&period0 | &lparInside&rpar | 19 | 22&period5 | 1&period26 | |||||
CL08 | twelve&period700 | 19&period5 | five&period08 | 24&period5 | 26&period0 | seven&period0 | thirteen&period4 | &lparOtside&rpar | 13 | 23&period4 | 1&period15 |
22&period5 | 27&period5 | 29&period0 | &lparOtside&rpar | fifteen | 27&period4 | 1&period33 | |||||
25&period5 | thirty&period5 | 32&period0 | &lparOtside&rpar | 17 | 31&period3 | 1&period5 | |||||
28&period5 | 33&period5 | 35&period0 | &lparInside&rpar | 19 | 35&period2 | 1&period68 | |||||
34&period5 | 39&period5 | forty one&period0 | &lparInside&rpar | 23 | 43&period0 | two&period04 | |||||
40&period5 | forty five&period5 | forty seven&period0 | &lparInside&rpar | 27 | 50&period8 | two&period39 | |||||
forty six&period5 | 51&period5 | 53&period0 | &lparInside&rpar | 31 | 58&period6 | 2&period74 | |||||
fifty two&period5 | fifty seven&period5 | fifty nine&period0 | &lparInside&rpar | 35 | 66&period4 | 3&period1 | |||||
CL10 | fifteen&period875 | 30&period0 | five&period92 | 37&period0 | 38&period2 | 8&period7 | 16&period7 | &lparInside&rpar | 15 | 45&period6 | 2&period21 |
38&period0 | 45&period0 | forty six&period2 | &lparInside&rpar | 19 | 58&period6 | two&period8 | |||||
46&period0 | fifty three&period0 | 54&period2 | &lparInside&rpar | 23 | 71&period7 | 3&period39 | |||||
54&period0 | 61&period0 | 62&period4 | &lparInside&rpar | 27 | eighty four&period7 | 3&period99 | |||||
62&period0 | 69&period0 | 70&period4 | &lparInside&rpar | 31 | ninety seven&period7 | 4&period58 | |||||
CL12 | 19&period050 | 38&period0 | 6&period90 | forty five&period0 | forty six&period5 | 10&period5 | twenty&period0 | &lparInside&rpar | 19 | 70&period0 | three&period37 |
forty six&period0 | 53&period0 | 54&period5 | &lparInside&rpar | 23 | 86&period0 | four&period08 | |||||
54&period0 | 61&period0 | 62&period8 | &lparInside&rpar | 27 | 102&period0 | four&period78 | |||||
62&period0 | sixty nine&period0 | 70&period8 | &lparInside&rpar | 31 | 117&period0 | 5&period5 | |||||
70&period0 | seventy seven&period0 | seventy eight&period8 | &lparInside&rpar | 35 | 133&period0 | 6&period2 | |||||
CL16 | twenty five&period400 | forty five&period0 | 8&period90 | 52&period0 | fifty three&period5 | 14&period0 | 26&period7 | &lparInside&rpar | 15 | 111&period0 | 5&period31 |
51&period0 | fifty eight&period0 | fifty nine&period5 | &lparInside&rpar | seventeen | a hundred twenty five&period0 | 6&period02 | |||||
57&period0 | sixty four&period0 | sixty five&period5 | &lparInside&rpar | 19 | 141&period0 | six&period37 | |||||
sixty nine&period0 | 76&period2 | seventy seven&period7 | &lparInside&rpar | 23 | 172&period0 | 8&period15 | |||||
eighty one&period0 | 88&period2 | 89&period7 | &lparInside&rpar | 27 | 203&period0 | 9&period57 | |||||
93&period0 | a hundred&period2 | one zero one&period7 | &lparInside&rpar | 31 | 235&period0 | ten&period98 | |||||
CL20 | 31&period750 | 57&period0 | ten&period84 | 66&period6 | 69&period6 | seventeen&period5 | 33&period4 | &lparInside&rpar | 19 | 165&period0 | 8&period42 |
sixty nine&period0 | seventy eight&period6 | eighty one&period6 | &lparInside&rpar | 23 | 201&period0 | ten&period19 | |||||
eighty one&period0 | 90&period6 | 93&period6 | &lparInside&rpar | 27 | 237&period0 | eleven&period96 | |||||
ninety three&period0 | 102&period6 | 105&period6 | &lparInside&rpar | 31 | 273&period0 | thirteen&period73 | |||||
one zero five&period5 | 114&period6 | 117&period6 | &lparInside&rpar | 35 | 310&period0 | 15&period5 | |||||
117&period0 | 126&period6 | 129&period6 | &lparInside&rpar | 39 | 346&period0 | 17&period27 | |||||
CL24 | 38&period10 | 117&period0 | twelve&period8 | 129&period0 | 131&period0 | 20&period96 | forty&period01 | &lparInside&rpar | 39 | 415&period0 | twenty&period73 |
129&period0 | 141&period0 | 143&period0 | &lparInside&rpar | 43 | 458&period0 | 22&period86 | |||||
141&period0 | 153&period0 | 155&period0 | &lparInside&rpar | forty seven | 502&period0 | 24&period99 |
Merchandise are produced of substantial quality alloy steel generation&period The plates are punched and squeezed bores by precision technologies&period of time The pin&comma bush&comma roller are machined by high-effectiveness computerized equipment and automatic grinding gear&comma then via warmth therapy of carburization&comma carbon and nitrogen security mesh belt furnace&comma surface area blasting process and so on&time period Assembled precision by Interior gap situation&comma spin riveted by force to make sure the efficiency of the total chain&period
Why decide on us
one&time period We are the manufacture&period
2&time period We have near thirty several years expertise of generating chains and chain back links&period of time
3&interval Our design crew has comprehensive experience in the chain design and style&period
four&period of time Greatest service and prompt delivery&period of time
5&period of time We provide various styles&comma dimensions and shades to satisfy your prerequisite&interval
six&period of time We covering a creation region of 18750 sq. meters have far more than two hundred employees and we have a full established of screening tools to ensure our quality&interval
Technical specs
Approach Remedy | |||
1 | Shot Peening | 8 | Quenching |
2 | Bluing | nine | Tempering |
3 | Phosphate | ten | Oiling |
four | Nickel-plated | eleven | Greasing |
five | Zincing | twelve | Unique shade |
six | Heat Therapy | thirteen | Stain proofing |
7 | Carburizing | 14 | Pre-stretched and anti-tiredness |